مواقيت الصلاة الإسلامية
مواقيت الصلاة والأذكار
مواقيت الصلاة اليومية والسنن وفق المعايير الفقهية المعتمدة لجامعة العلوم الإسلامية بكراتشي وأم القرى.
راولبندي / إسلام آباد 08:36 AM
١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ ☪ ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
September 2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
الصلاة القادمة: -- (--)
الفجر
04:49 AM
قبل الشروق
الشروق
06:12 AM
بداية الصباح
الظهر
11:55 AM
الظهيرة
العصر
03:55 PM
بعد الزوال
المغرب
05:34 PM
غروب الشمس
العشاء
06:57 PM
الليل
التقويم الشهري الكامل
الجدول الشهري
مواقيت الصلوات الخمس والإمساك والإفطار للشهر كاملاً
أكتوبر ٢٠٢٦ ٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
معهد أسوة حسنة
التقويم الشهري لمواقيت الصلاة
راولبندي / إسلام آباد • أكتوبر
2026 / ١٤٤٨ هـ • جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي (18° / 18°)
| # | التاريخ واليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ١ أكتوبر (الخميس) | ٢٠ ربيع الآخر | 04:39 AM | 06:02 AM | 11:59 AM | 04:11 PM | 05:53 PM | 07:15 PM |
| 2 | ٢ أكتوبر (الجمعة) | ٢١ ربيع الآخر | 04:40 AM | 06:03 AM | 11:58 AM | 04:09 PM | 05:51 PM | 07:14 PM |
| 3 | ٣ أكتوبر (السبت) | ٢٢ ربيع الآخر | 04:41 AM | 06:03 AM | 11:58 AM | 04:08 PM | 05:50 PM | 07:12 PM |
| 4 | ٤ أكتوبر (الأحد) | ٢٣ ربيع الآخر | 04:41 AM | 06:04 AM | 11:58 AM | 04:07 PM | 05:49 PM | 07:11 PM |
| 5 | ٥ أكتوبر (الاثنين) | ٢٤ ربيع الآخر | 04:42 AM | 06:05 AM | 11:57 AM | 04:06 PM | 05:47 PM | 07:10 PM |
| 6 | ٦ أكتوبر (الثلاثاء) | ٢٥ ربيع الآخر | 04:43 AM | 06:06 AM | 11:57 AM | 04:05 PM | 05:46 PM | 07:08 PM |
| 7 | ٧ أكتوبر (الأربعاء) | ٢٦ ربيع الآخر | 04:44 AM | 06:06 AM | 11:57 AM | 04:04 PM | 05:45 PM | 07:07 PM |
| 8 | ٨ أكتوبر (الخميس) | ٢٧ ربيع الآخر | 04:44 AM | 06:07 AM | 11:56 AM | 04:02 PM | 05:43 PM | 07:06 PM |
| 9 | ٩ أكتوبر (الجمعة) | ٢٨ ربيع الآخر | 04:45 AM | 06:08 AM | 11:56 AM | 04:01 PM | 05:42 PM | 07:05 PM |
| 10 | ١٠ أكتوبر (السبت) | ٢٩ ربيع الآخر | 04:46 AM | 06:08 AM | 11:56 AM | 04:00 PM | 05:41 PM | 07:03 PM |
| 11 | ١١ أكتوبر (الأحد) | ٣٠ ربيع الآخر | 04:47 AM | 06:09 AM | 11:56 AM | 03:59 PM | 05:39 PM | 07:02 PM |
| 12 | ١٢ أكتوبر (الاثنين) | ١ جمادى الأولى | 04:47 AM | 06:10 AM | 11:55 AM | 03:58 PM | 05:38 PM | 07:01 PM |
| 13 | ١٣ أكتوبر (الثلاثاء) | ٢ جمادى الأولى | 04:48 AM | 06:11 AM | 11:55 AM | 03:57 PM | 05:37 PM | 07:00 PM |
| 14 | ١٤ أكتوبر (الأربعاء) | ٣ جمادى الأولى | 04:49 AM | 06:12 AM | 11:55 AM | 03:56 PM | 05:36 PM | 06:58 PM |
| 15 اليوم | ١٥ أكتوبر (الخميس) | ٤ جمادى الأولى | 04:49 AM | 06:12 AM | 11:55 AM | 03:55 PM | 05:34 PM | 06:57 PM |
| 16 | ١٦ أكتوبر (الجمعة) | ٥ جمادى الأولى | 04:50 AM | 06:13 AM | 11:54 AM | 03:53 PM | 05:33 PM | 06:56 PM |
| 17 | ١٧ أكتوبر (السبت) | ٦ جمادى الأولى | 04:51 AM | 06:14 AM | 11:54 AM | 03:52 PM | 05:32 PM | 06:55 PM |
| 18 | ١٨ أكتوبر (الأحد) | ٧ جمادى الأولى | 04:52 AM | 06:15 AM | 11:54 AM | 03:51 PM | 05:31 PM | 06:54 PM |
| 19 | ١٩ أكتوبر (الاثنين) | ٨ جمادى الأولى | 04:52 AM | 06:15 AM | 11:54 AM | 03:50 PM | 05:30 PM | 06:53 PM |
| 20 | ٢٠ أكتوبر (الثلاثاء) | ٩ جمادى الأولى | 04:53 AM | 06:16 AM | 11:54 AM | 03:49 PM | 05:29 PM | 06:52 PM |
| 21 | ٢١ أكتوبر (الأربعاء) | ١٠ جمادى الأولى | 04:54 AM | 06:17 AM | 11:53 AM | 03:48 PM | 05:27 PM | 06:50 PM |
| 22 | ٢٢ أكتوبر (الخميس) | ١١ جمادى الأولى | 04:55 AM | 06:18 AM | 11:53 AM | 03:47 PM | 05:26 PM | 06:49 PM |
| 23 | ٢٣ أكتوبر (الجمعة) | ١٢ جمادى الأولى | 04:55 AM | 06:19 AM | 11:53 AM | 03:46 PM | 05:25 PM | 06:48 PM |
| 24 | ٢٤ أكتوبر (السبت) | ١٣ جمادى الأولى | 04:56 AM | 06:20 AM | 11:53 AM | 03:45 PM | 05:24 PM | 06:47 PM |
| 25 | ٢٥ أكتوبر (الأحد) | ١٤ جمادى الأولى | 04:57 AM | 06:20 AM | 11:53 AM | 03:44 PM | 05:23 PM | 06:46 PM |
| 26 | ٢٦ أكتوبر (الاثنين) | ١٥ جمادى الأولى | 04:58 AM | 06:21 AM | 11:53 AM | 03:43 PM | 05:22 PM | 06:45 PM |
| 27 | ٢٧ أكتوبر (الثلاثاء) | ١٦ جمادى الأولى | 04:58 AM | 06:22 AM | 11:53 AM | 03:42 PM | 05:21 PM | 06:44 PM |
| 28 | ٢٨ أكتوبر (الأربعاء) | ١٧ جمادى الأولى | 04:59 AM | 06:23 AM | 11:53 AM | 03:41 PM | 05:20 PM | 06:44 PM |
| 29 | ٢٩ أكتوبر (الخميس) | ١٨ جمادى الأولى | 05:00 AM | 06:24 AM | 11:53 AM | 03:40 PM | 05:19 PM | 06:43 PM |
| 30 | ٣٠ أكتوبر (الجمعة) | ١٩ جمادى الأولى | 05:01 AM | 06:25 AM | 11:52 AM | 03:39 PM | 05:18 PM | 06:42 PM |
| 31 | ٣١ أكتوبر (السبت) | ٢٠ جمادى الأولى | 05:01 AM | 06:26 AM | 11:52 AM | 03:38 PM | 05:17 PM | 06:41 PM |
السنن والنوافل والأوقات المنهية
مواقيت التهجد والإشراق والضحى ووقت الزوال
الإمساك
وقت الإمساك وبدء الصيام
04:49 AM
الإشراق
بعد الشروق بـ 15 دقيقة
06:27 AM
الضحى
بعد الشروق بـ 15 دقيقة
09:03 AM
الزوال / نصف النهار
يحرم أداء الصلاة في هذا الوقت
11:45 AM
التهجد / قيام الليل
أفضل أوقات الليل للقيام
01:05 AM
طريقة الحساب
تحسب المواقيت وفق المعايير الفقهية المعتمدة مع مراعاة زوايا الفجر والعشاء (18 درجة).
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (سورة النساء: 103)